СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ (в редакції постанови КМУ від 29 квітня 2015 № 266)
- Деталі
- Автор: Редактор
-
Категорія: Вступнику
-
Опубліковано: 28 квітня 2025
-
Перегляди: 3914
Інформація про ліцензований обсяг
Відокремленого структурного підрозділу «Боярський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України»
за освітньо-професійною програмою із спеціальності
| Галузь знань | Спеціальність / освітньо-професійна програма | Освітньо-професійна програма | Ліцензовані обсяги | Фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО на 01.01 | |||
| шифр | найменування | код | назва | акредитована / неакредитована | денна форма здобуття освіти | заочна форма здобуття освіти | |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | акредитована | 40 | 0 | 21 | |
| 07 | Управління та адміністрування | 072 | акредитована | 40 | 0 | 34 | |
| 07 | Управління та адміністрування | 073 | акредитована | 30 | 10 | 63 | |
| 07 | Управління та адміністрування | 075 | акредитована | 40 | 0 | 47 | |
| 10 | Природничі науки | 101 | акредитована | 40 | 0 | 34 | |
| 12 | Інформаційні технології | 122 | акредитована | 60 | 0 | 104 | |
| 19 | Архітектура та будівництво | 193 | акредитована | 40 | 0 | 48 | |
| 20 | Аграрні науки та продовольство | 201 | акредитована | 30 | 10 | 61 | |
| 20 | Аграрні науки та продовольство | 205 | акредитована | 40 | 0 | 43 | |
| 20 | Аграрні науки та продовольство | 206 | акредитована | 40 | 0 | 53 | |
| 27 | Транспорт | 275 | акредитована | 40 | 0 | 42 | |
